2025年度 福岡県サッカー協会主催
福岡地区社会人サッカーリーグ1部13試合
| 4月6日(日) | 第1節 AFC Zephyr:6対0:FC DIEGO MASTERS |
|---|---|
| 4月20日(日) | 第2節 AFC Zephyr:0対1:FC Brothers |
| 5月11日(日) | 第3節 AFC Zephyr:1対4:Beetle |
| 6月8日(日) | 第4戦(第5節)AFC Zephyr:0対2:住吉クラブ |
| 7月6日(日) | 第5戦(第7節)AFC Zephyr:0対5:西日本シティFC |
| 8月3日(日) | 第6戦(第6節)AFC Zephyr:0対2:MAGIEGO☆WAVE |
| 8月17日(日) | 第7戦(第8節)AFC Zephyr:1対3:春日イーグルス2nd |
| 9月14日(日) | 第8戦(第10節)AFC Zephyr:1対3:西南FCオール西南 |
| 10月5日(日) | 第9戦(第11節)AFC Zephyr:0対1:FC ELAN |
| 10月26日(日) | 第10戦(第12節)AFC Zephyr:1対2:三宅ティグザ |
| 11月30日(日) | 第11戦(第4節)AFC Zephyr:4対3:新撰組フットボールクラブ |
| 12月7日(日) | 第12戦(第9節)AFC Zephyr:3対0:福岡WILD CATSフットボールクラブ |
| 12月21日(日) | 第13節 AFC Zephyr:2対2:amibora |
福岡市サッカー協会主管
第53回 福岡市長杯社会人サッカー大会
2025年
| 1月26日(日) | 3回戦 AFC Zephyr:0対2:西日本シティFC |
|---|
2024年度 福岡県サッカー協会主催
福岡地区社会人リーグ1部13試合
| 4月7日(日) | 第1節 AFC Zephyr 0対2 福岡WILD CATS フットボールクラブ |
|---|---|
| 4月21日(日) | 第2節 AFC Zephyr 2対1 シャトウズ福岡フットボールクラブ |
| 5月5日(日) | 第3節 AFC Zephyr 1対4 七隈カラス |
| 5月19日(日) | 第4節 AFC Zephyr 0対0 FC Brothers |
| 6月2日(日) | 第5節 AFC Zephyr 1対2 Beetle |
| 7月28日(日) | 第6戦(第9節) AFC Zephyr 1対1 三宅ティグザ |
| 8月18日(日) | 第7戦(第10節)AFC Zephyr 1対2 西南FC オール西南 |
| 9月1日(日) | 第8戦(第11節)AFC Zephyr 4対1 九電福岡 |
| 9月15日(日) | 第9戦(第13節)AFC Zephyr 1対1 FC DIEGO MASTERS |
| 10月20日(日) | 第10戦(第13節)AFC Zephyr 0対3 amibora |
| 11月17日(日) | 第11戦(第7節)AFC Zephyr 0対0 エリア伊都フットボールクラブ |
| 12月8日(日) | 第12戦(第8節)AFC Zephyr 0対2 住吉クラブ |
| 12月22日(日) | 第13(最終)戦(第6節)AFC Zephyr 1対0 西日本シティFC |
福岡市サッカー協会主管
第52回 福岡市長杯サッカー大会
2024年
| 1月8日(月祝) | 1回戦 AFC Zephyr 3(PK4)対(PK2)3 大宰府市役所サッカー部 |
|---|---|
| 1月28日(日) | 2回戦 AFC Zephyr 0対1 FC千代 |
2023年度 福岡県サッカー協会主催
福岡地区社会人リーグ1部13試合
| 4月2日(日) | 第1節 AFC Zephyr 0対1 FC GOALUS |
|---|---|
| 4月16日(日) | 第2節 AFC Zephyr 2対1 シャトウズ福岡 |
| 4月30日(日) | 第3節 AFC Zephyr 3対1 PRIMAVERA福岡 |
| 5月14日(日) | 第4節 AFC Zephyr 0対3 福岡蹴友クラブ |
| 5月28日(日) | 第5節 AFC Zephyr 2対0 七隈カラス |
| 6月18日(日) | 第6節 AFC Zephyr 0対1 エリア伊都フットボールクラブ |
| 7月16日(日) | 第7戦(第8節)AFC Zephyr 1対1 FC Brothers |
| 8月6日(日) | 第8戦(第9節)AFC Zephyr 0対2 九電福岡サッカー部 |
| 8月20日(日) | 第9戦(第10節)AFC Zephyr 2対1 西日本シティFC |
| 9月3日(日) | 第10戦(第11節)AFC Zephyr 1対0 住吉クラブ |
| 10月22日(日) | 第11戦(第13節)AFC Zephyr 1対1 福岡WILD CATSフットボールクラブ |
| 11月19日(日) | 第12戦(第7節)AFC Zephyr 4対1 Beetle |
| 12月3日(日) | 第13戦(第12節)AFC Zephyr 0対1 三宅ティグザ |
2023年(2022年度)福岡市サッカー協会主管
第51回福岡市長杯社会人サッカー大会
| 1月9日(月祝)11時30分キックオフ | 1回戦AFC Zephyr0対4ペスカトーレ福岡 |
|---|
2022年度 福岡県サッカー協会主催
福岡地区社会人リーグ1部13試合
| 4月3日(日) | 第1節 AFC Zephyr 0対3 三宅ティグザ |
|---|---|
| 4月17日(日) | 第2節 AFC Zephyr 0対1 福岡蹴友クラブ |
| 5月1日(日) | 第3節 AFC Zephyr 1対3 福岡大学サッカー愛好会 七隈カラス |
| 5月15日(日) | 第4節 AFC Zephyr 0対1 西日本シティ銀行 |
| 5月29日(日) | 第5節 AFC Zephyr 0対2 九電福岡 |
| 6月12日(日) | 第6節 AFC Zephyr 3対0 福岡市役所サッカー部 |
| 6月26日(日) | 第7節 AFC Zephyr 2対2 WILD CATS |
| 7月17日(日) | 第8節 AFC Zephyr 3対0 FC GOALUS |
| 7月31日(日) | 第9節 AFC Zephyr 2対2 ZEAL FC |
| 8月21日(日) | 第10節 AFC Zephyr 1対2 福岡県庁サッカー部 |
| 9月4日(日) | 第11節 AFC Zephyr 4対3 シャトウズ福岡フットボールクラブ |
| 10月16日(日) | 第12節 AFC Zephyr 1対2 FC TÜRUKGÜCÜ FUKUOKA21 |
| 10月30日(日) | 第13節 AFC Zephyr 0対3 ONE SOUL C.福岡 |
2021年度 福岡県サッカー協会主催
福岡地区社会人リーグ2部13試合
| 3月28日(日) | 第1戦(第1節) AFC Zephyr 1対3 FC BURNS |
|---|---|
| 4月18日(日) | 第2戦(第3節) AFC Zephyr 1対1 FC JUNGE |
| 5月9日(日) | 第3戦(第4節) AFC Zephyr 2対1 久山クラブ |
| 7月18日(日) | 第4戦(第11節) AFC Zephyr 2対0 トライアンフ |
| 8月1日(日) | 第5戦(第7節) AFC Zephyr 7対0 ズィークFC |
| 10月3日(日) | 第6戦(第9節) AFC Zephyr 1対0 FC TURKGUCU FUKUOKA21 |
| 10月31日(日) | 第7戦(第5節) AFC Zephyr 1対0 FC DIEGO |
| 11月7日(日) | 第8戦(第6節) AFC Zephyr 1対0 シームルフルオール |
| 11月14日(日) | 第9戦(第10節) AFC Zephyr 1対2 MAGIEGO☆WAVE |
| 11月28日(日) | 第10戦(第8節) AFC Zephyr 1対0 FUKUSHOトナカイ |
| 12月5日(日) | 第11戦(第12節) AFC Zephyr 1対1 香椎山の手フットボールクラブ |
| 12月19日(日) | 第12戦(第2節) AFC Zephyr 1対0 FC Vials |
| 2022年2月20日(日) | 第13戦(第13節) AFC Zephyr 1対1 エリア伊都フットボールクラブ |
2022年(2021年度)福岡市サッカー協会主管
第50回福岡市長杯社会人サッカー大会
| 1月16日(日)10時30分キックオフ | 2回戦AFC Zephyr:1対5:AZALEA |
|---|
2021年(2020年度)福岡市サッカー協会主管
第49回福岡市長杯社会人サッカー大会
| 1月10日(日)12時30分キックオフ | 1回戦AFC Zephyr1対6住吉クラブ |
|---|
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2020福岡3部Aパート
| 9月19日(土) | 第1戦 AFC ZephyrU-18 1対7 福工大城東高校 |
|---|---|
| 9月21日(月祝) | 第2戦 AFC ZephyrU-18 0対10 九州産業高校 |
| 9月26日(土) | 第3戦 AFC ZephyrU-18(不戦敗)0対5 筑前高校 |
| 10月11日(日) | 第4戦 AFC ZephyrU-18 1対5 北九州高校B |
| 11月21日(土) | 第5(最終)戦 AFC ZephyrU-18 0対4 福翔高校B |
2020年度 福岡県サッカー協会主催
福岡地区社会人リーグ2部13試合
| 6月7日(日) | 第1戦 AFC Zephyr 0対4 福岡ドリームス |
|---|---|
| 6月21日(日) | 第2戦 AFC Zephyr 0対8 FC Brothers |
| 6月28日(日) | 第3戦 AFC Zephyr 0対0 香椎・山の手フットボールクラブ |
| 7月5日(日) | 第4戦 AFC Zephyr 2対2 MAGIEGO☆WAVE |
| 7月26日(日) | 第5戦 AFC Zephyr 0対3 西日本シティFC |
| 8月2日(日) | 第6戦 AFC Zephyr 1対1 FC DIEGO |
| 8月23日(日) | 第7戦 AFC Zephyr 3対1 Simul Fruor FC RAPIOS |
| 8月30日(日) | 第8戦 AFC Zephyr 3対0 トライアンフ |
| 9月13日(日) | 第9戦 AFC Zephyr 0対2 ズィークFC |
| 9月27日(日) | 第10戦 AFC Zephyr 1対0 FUKUHSOトナカイ |
| 10月25日(日) | 第11戦 AFC Zephyr 0対1 福岡県庁サッカー部 |
| 11月15日(日) | 第12戦 AFC Zephyr 1対0 FC JUNGE |
| 11月29日(日) | 第13(最終)戦 AFC Zephyr 2対2 久山クラブ |
2020年(2019年度)福岡市サッカー協会主管
第48回福岡市長杯サッカー大会
| 1月12日(日)11時00分キックオフ | 1回戦AC FORZA0対3光陽クラブ |
|---|---|
| 1月12日(日)11時00分キックオフ | 敗者復活1回戦AC FORZA(PK11)0対0(PK12):Liar's |
2019年度 福岡県サッカー協会主催
福岡地区社会人リーグ2部13試合
・実績:勝ち点14得失点差-22得点11失点-33/3勝1不戦勝2引分7敗、全14チーム中10位
| ①3月31日(日) | 第1戦AC FORZA0対6福岡ドリームス |
|---|---|
| ②5月12(日) | 第2戦AC FORZA0対4七隈カラス |
| ③6月2日(日) | 第3戦AC FORZA1対2FC JUNGE |
| ④6月23日(日) | 第4戦AC FORZA1対1福岡県庁サッカー部 |
| ⑤7月14日(日) | 第5戦AC FORZA1対1FUKUSHOトナカイ |
| ⑥7月21日(日) | 第6戦AC FORZA不戦敗0対5トライアンフ |
| ⑦8月4日(日) | 第7戦AC FORZA1対2ズィークFC |
| ⑧8月25日(日) | 第8戦AC FORZA:2対0:Simul Fruor FC RAPIOS |
| ⑨9月8日(日) | 第9戦AC FORZA:1対0:Brothers |
| ⑩9月29日(日) | 第10戦AC FORZA:0対6:FC DIEGO |
| ⑪11月10日(日) | 第11戦AC FORZA不戦勝:3対0:久山クラブ |
| ⑫11月10日(日) | 第12戦AC FORZA:1対0:バルセロナFC |
| ⑬12月15日(日) | 第13戦AC FORZA:0対6:九電福岡 |
2019年(2018年度)福岡市サッカー協会主管
第47回福岡市長杯サッカー大会
| 1月14日(月祝)13時15分キックオフ | 1回戦AC FORZA0対1七隈トンビーズ |
|---|---|
| 1月14日(月祝)15時45分キックオフ | 敗者復活1回戦AC FORZA0(PK5)対(PK4)0 ズィークFC |
| 1月3日(日)14時15分キックオフ | 敗者復活2回戦AC FORZA0(PK5)対(PK6)0 FC Diverti |
平成30年(2018年度)福岡県サッカー協会主催
福岡地区社会人リーグ2部AC FORZA全13試合
| ①3月25日(日)12時30分キックオフ | 協会リーグ第1戦AC FORZA1対1PADRE Football Club/通算勝点1 |
|---|---|
| ②4月15日(日)15時30分キックオフ | 協会リーグ第2戦AC FORZA0対1福岡ドリームス/通算勝ち点1 |
| ③4月29日(日)14時30分キックオフ | 協会リーグ第3戦AC FORZA不戦勝3対0FUKUSHOトナカイ/通算勝ち点4 |
| ④5月27日(日)12時30分キックオフ | 協会リーグ第4戦AC FORZA1対1FC JUNGE/通算勝ち点5 |
| ⑤6月24日(日)14時30分キックオフ | 協会リーグ第5戦AC FORZA1対4七隈カラス/通算勝ち点5 |
| ⑥7月22日(日)13時30分キックオフ | 協会リーグ第6戦AC FORZA0対1シームルフルオール/通算勝ち点5 |
| ⑦8月5日(日)13時30分キックオフ | 協会リーグ第7戦AC FORZA1対1九電福岡/通算勝ち点6 |
| ⑧8月26日(日)9時30分キックオフ | 協会リーグ第8戦AC FORZA0対3FC DIEGO/通算勝ち点6 |
| ⑨9月16日(日)10時30分キックオフ | 協会リーグ第9戦AC FORZA0対12やなぎーず/通算勝ち点6 |
| ⑩10月14日(日)14時30分キックオフ | 協会リーグ第10戦AC FORZA0対1福岡県庁/通算勝ち点6 |
| ⑪11月4日(日)12時30分キックオフ | 協会リーグ第11戦AC FORZA0対1ズィークFC/通算勝ち点6 |
| ⑫11月18日(日)10時30分キックオフ | 協会リーグ第12戦AC FORZA0対0トライアンフ/通算勝ち点7 |
| ⑬12月9日(日)11時30分キックオフ | 協会リーグ第13戦不戦勝3対0ジーニアス/通算勝ち点10 |
2018年(2017年度)福岡市サッカー協会主管
第46回福岡市長杯サッカー大会
| 1月7日(日)10時30分キックオフ | 25分ハーフ引分時PK戦/雁の巣レクリエーションセンターその他球技場 ①1回戦 AC FORZA0(PK1)対(PK3)0ペスカトーレ福岡(福岡地区4部) |
|---|---|
| 1月9日(月祝)11時30分キックオフ | 25分ハーフ引分時PK戦/雁の巣レクリエーションセンターその他球技場 ②敗者復活戦 AC FORZA0対2Colista(福岡地区4部) |
平成29年度福岡県サッカー協会主催
福岡地区社会人サッカーリーグ2部25分ハーフ全13試合実績
| ①△【通算勝点1/1試合】 | 4月16日(日)15時30分キックオフ協会リーグ第1戦 AC FORZA0対0FC DIEGO |
|---|---|
| ②●【通算勝点1/2試合】 | 5月7日(日)12時30分キックオフ協会リーグ第2戦 AC FORZA0対1FUKUSHOトナカイ |
| ③●【通算勝点1/3試合】 | 6月18日(日)13時30分キックオフ協会リーグ第3戦 AC FORZA0対5トライアンフ |
| ④●【通算勝点1/4試合】 | 7月16日(日)9時30分キックオフ協会リーグ第4戦 AC FORZA0対4ZEAL FC |
| ⑤○【通算勝ち点4/5試合】 | 7月30日(日)12時30分キックオフ 協会リーグ第5戦 AC FORZA2対0Ladro |
| ⑥●【通算勝ち点4/6試合】 | 8月20日(日)9時30分キックオフ協会リーグ第6戦 AC FORZA0対2やなぎーず |
| ⑦△【通算勝ち点5/7試合】 | 10月15日(日)12時30分キックオフ協会リーグ第7戦 AC FORZA1対1FC JUNGE |
| ⑧●【通算勝ち点5/8試合】 | 11月5日(日)9時30分キックオフ協会リーグ第8戦 AC FORZA0対2福岡県庁サッカー部 |
| ⑨○【通算勝ち点8/9試合】 | 11月19日(日)12時30分キックオフ協会リーグ第9戦 AC FORZA2対0ジーニアス |
| ⑩△【通算勝ち点9/10試合】 | 11月26日(日)12時30分キックオフ協会リーグ第10戦 AC FORZA0対0シームルフルオール |
| ⑪●【通算勝ち点9/11試合】 | 12月10日(日)12時30分キックオフ協会リーグ第12戦 AC FORZA0対5FC VIALS |
| ⑫●【通算勝ち点9/12試合】 | 12月17日(日)14時30分キックオフ協会リーグ第12戦 AC FORZA0対2七隈カラス |
| ⑬○【通算勝ち点12/13試合】 | 12月24日(日)9時00分キックオフ協会リーグ第13(最終)戦 AC FORZA1対0FC LAIE |